大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230937 15:37:06 | 2 3 4 |
202101230936 15:36:06 | 1 6 6 |
202101230935 15:35:06 | 3 3 4 |
202101230934 15:34:06 | 5 5 6 |
202101230933 15:33:06 | 2 4 6 |
202101230932 15:32:06 | 1 2 4 |
202101230931 15:31:06 | 5 5 6 |
202101230930 15:30:06 | 1 3 5 |
202101230929 15:29:06 | 3 5 5 |
202101230928 15:28:06 | 3 3 4 |
202101230927 15:27:06 | 1 5 6 |
202101230926 15:26:06 | 1 2 5 |
202101230925 15:25:06 | 1 4 6 |
202101230924 15:24:06 | 2 4 4 |
202101230923 15:23:06 | 1 2 6 |
202101230922 15:22:06 | 2 4 4 |
202101230921 15:21:06 | 4 5 5 |
202101230920 15:20:06 | 3 3 4 |
202101230919 15:19:06 | 3 3 4 |
202101230918 15:18:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0936-938期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | ? | ? |
0933-935期 | 大小 | 【小】 | 0935期 | 3,3,4 | 中 |
0931-933期 | 大小 | 【小】 | 0932期 | 1,2,4 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0930期 | 1,3,5 | 中 |
0928-930期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 3,3,4 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【大】 | 0927期 | 1,5,6 | 中 |
0925-927期 | 大小 | 【小】 | 0926期 | 1,2,5 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【小】 | 0924期 | 2,4,4 | 中 |
0923-925期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0922-924期 | 大小 | 【小】 | 0922期 | 2,4,4 | 中 |
0920-922期 | 大小 | 【大】 | 0921期 | 4,5,5 | 中 |
0918-920期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 3,3,4 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0917期 | 1,3,6 | 中 |
0916-918期 | 大小 | 【小】 | 0916期 | 1,3,4 | 中 |
0915-917期 | 大小 | 【小】 | 0915期 | 1,2,3 | 中 |
0913-915期 | 大小 | 【小】 | 0914期 | 1,3,3 | 中 |
0912-914期 | 大小 | 【小】 | 0912期 | 3,3,3 | 中 |
0911-913期 | 大小 | 【小】 | 0911期 | 2,2,6 | 中 |
0908-910期 | 大小 | 【小】 | 0910期 | 2,5,5 | 挂 |
0907-909期 | 大小 | 【小】 | 0907期 | 1,3,6 | 中 |
0906-908期 | 大小 | 【小】 | 0906期 | 2,2,3 | 中 |
0905-907期 | 大小 | 【大】 | 0905期 | 3,3,5 | 中 |
0904-906期 | 大小 | 【小】 | 0904期 | 2,2,4 | 中 |
0903-905期 | 大小 | 【小】 | 0903期 | 1,2,6 | 中 |
0902-904期 | 大小 | 【大】 | 0902期 | 4,5,5 | 中 |
0901-903期 | 大小 | 【小】 | 0901期 | 1,3,5 | 中 |
0900-902期 | 大小 | 【小】 | 0900期 | 1,3,6 | 中 |
0899-901期 | 大小 | 【小】 | 0899期 | 1,3,5 | 中 |
0898-900期 | 大小 | 【小】 | 0898期 | 1,1,4 | 中 |
0897-899期 | 大小 | 【小】 | 0897期 | 1,2,4 | 中 |
0896-898期 | 大小 | 【小】 | 0896期 | 1,4,5 | 中 |
0895-897期 | 大小 | 【小】 | 0895期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |